西马普货空运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
RM21/kg | RM9/0.5kg | RM8/0.5kg | |
RM22/kg | RM10/0.5kg | RM9/0.5kg | |
| |||
西马敏感空运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
RM23/kg | RM10/0.5kg | RM9/0.5kg | |
RM24/kg | RM11/0.5kg | RM10/0.5kg | |
| |||
西马特货空运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM25/kg | RM23/kg | RM20/kg | |
| |||
西马海运小包令吉 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=RM11.5 续RM5.5/kg | |
| |
西马集运大货海运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=RM180 续RM50/0.1m³ | RM47/0.1m³ | RM44/0.1m³ | |
| |||
西马商业货海运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.2~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
RM1350/3m³ | RM440/m³ | RM430/m³ | |
| |||






