新加坡普货空运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM28/kg | RM23/kg | RM22/kg | |
| |||
新加坡敏感空运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM31/kg | RM24/kg | RM23/kg | |
| |||
新加坡海运小包令吉 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=RM20 续RM7/kg | |
| |
新加坡海运大货令吉 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.3m³=RM240 续RM40/0.1m³ | |
| |






