东马普货空运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM32/kg | RM30/kg | RM29/kg | |
| |||
东马敏感空运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM33/kg | RM31/kg | RM30/kg | |
| |||
东马特货空运令吉 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
RM35/kg | RM33/kg | |
| ||
东马海运小包令吉 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=RM15 续RM9/kg | |
| |






