西马商业货海运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.2~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
RM1350/3m³ | RM440/m³ | RM430/m³ | |
| |||
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | RM0.00 |
| 0.2m³ | RM0.00 |
| 0.3m³ | RM0.00 |
| 0.4m³ | RM0.00 |
| 0.5m³ | RM0.00 |
| 0.6m³ | RM0.00 |
| 0.7m³ | RM0.00 |
| 0.8m³ | RM0.00 |
| 0.9m³ | RM0.00 |
| 1.0m³ | RM0.00 |
| 1.1m³ | RM0.00 |
| 1.2m³ | RM0.00 |
| 1.3m³ | RM0.00 |
| 1.4m³ | RM0.00 |
| 1.5m³ | RM0.00 |
| 1.6m³ | RM0.00 |
| 1.7m³ | RM0.00 |
| 1.8m³ | RM0.00 |
| 1.9m³ | RM0.00 |
| 2.0m³ | RM0.00 |






