西马普货空运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
RM21/kg | RM9/0.5kg | RM8/0.5kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | RM21.00 |
| 2kg | RM36.00 |
| 3kg | RM54.00 |
| 4kg | RM72.00 |
| 5kg | RM90.00 |
| 6kg | RM108.00 |
| 7kg | RM126.00 |
| 8kg | RM144.00 |
| 9kg | RM162.00 |
| 10kg | RM180.00 |
| 11kg | RM176.00 |
| 12kg | RM192.00 |
| 13kg | RM208.00 |
| 14kg | RM224.00 |
| 15kg | RM240.00 |
| 16kg | RM256.00 |
| 17kg | RM272.00 |
| 18kg | RM288.00 |
| 19kg | RM304.00 |
| 20kg | RM320.00 |






