西马集运大货海运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=RM180 续RM50/0.1m³ | RM47/0.1m³ | RM44/0.1m³ | |
| |||
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | RM180.00 |
| 0.2m³ | RM180.00 |
| 0.3m³ | RM180.00 |
| 0.4m³ | RM230.00 |
| 0.5m³ | RM280.00 |
| 0.6m³ | RM330.00 |
| 0.7m³ | RM380.00 |
| 0.8m³ | RM430.00 |
| 0.9m³ | RM480.00 |
| 1.0m³ | RM530.00 |
| 1.1m³ | RM580.00 |
| 1.2m³ | RM630.00 |
| 1.3m³ | RM680.00 |
| 1.4m³ | RM730.00 |
| 1.5m³ | RM780.00 |
| 1.6m³ | RM830.00 |
| 1.7m³ | RM880.00 |
| 1.8m³ | RM930.00 |
| 1.9m³ | RM980.00 |
| 2.0m³ | RM1030.00 |






