西马集运大货海运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=RM170 续RM48/0.1m³ | RM45/0.1m³ | RM44/0.1m³ | |
| |||
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | RM170.00 |
| 0.2m³ | RM170.00 |
| 0.3m³ | RM170.00 |
| 0.4m³ | RM218.00 |
| 0.5m³ | RM266.00 |
| 0.6m³ | RM314.00 |
| 0.7m³ | RM362.00 |
| 0.8m³ | RM410.00 |
| 0.9m³ | RM458.00 |
| 1.0m³ | RM506.00 |
| 1.1m³ | RM554.00 |
| 1.2m³ | RM602.00 |
| 1.3m³ | RM650.00 |
| 1.4m³ | RM698.00 |
| 1.5m³ | RM746.00 |
| 1.6m³ | RM794.00 |
| 1.7m³ | RM842.00 |
| 1.8m³ | RM890.00 |
| 1.9m³ | RM938.00 |
| 2.0m³ | RM986.00 |






