新加坡海运大货令吉 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.3m³=RM240 续RM40/0.1m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | RM240.00 |
| 0.2m³ | RM240.00 |
| 0.3m³ | RM240.00 |
| 0.4m³ | RM280.00 |
| 0.5m³ | RM320.00 |
| 0.6m³ | RM360.00 |
| 0.7m³ | RM400.00 |
| 0.8m³ | RM440.00 |
| 0.9m³ | RM480.00 |
| 1.0m³ | RM520.00 |
| 1.1m³ | RM560.00 |
| 1.2m³ | RM600.00 |
| 1.3m³ | RM640.00 |
| 1.4m³ | RM680.00 |
| 1.5m³ | RM720.00 |
| 1.6m³ | RM760.00 |
| 1.7m³ | RM800.00 |
| 1.8m³ | RM840.00 |
| 1.9m³ | RM880.00 |
| 2.0m³ | RM920.00 |






