新加坡普货空运令吉 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM28/kg | RM23/kg | RM22/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | RM28.00 |
| 2kg | RM56.00 |
| 3kg | RM84.00 |
| 4kg | RM92.00 |
| 5kg | RM115.00 |
| 6kg | RM138.00 |
| 7kg | RM161.00 |
| 8kg | RM184.00 |
| 9kg | RM207.00 |
| 10kg | RM230.00 |
| 11kg | RM242.00 |
| 12kg | RM264.00 |
| 13kg | RM286.00 |
| 14kg | RM308.00 |
| 15kg | RM330.00 |
| 16kg | RM352.00 |
| 17kg | RM374.00 |
| 18kg | RM396.00 |
| 19kg | RM418.00 |
| 20kg | RM440.00 |






